センター過去問解答
2014年度地理B本試験 解答
問題番号  |    解答  |    配点  |   
[1]  |    2  |    3  |   
[2]  |    4  |    3  |   
[3]  |    4  |    2  |   
[4]  |    3  |    2  |   
[5]  |    4  |    3  |   
[6]  |    1  |    3  |   
[7]  |    3  |    2  |   
[8]  |    2  |    3  |   
[9]  |    4  |    3  |   
[10]  |    1  |    3  |   
[11]  |    3  |    3  |   
[12]  |    3  |    3  |   
[13]  |    4  |    3  |   
[14]  |    4  |    3  |   
[15]  |    2  |    3  |   
[16]  |    1  |    3  |   
[17]  |    2  |    3  |   
[18]  |    3  |    2  |   
[19]  |    4  |    3  |   
[20]  |    1  |    3  |   
[21]  |    5  |    3  |   
[22]  |    2  |    3  |   
[23]  |    6  |    2  |   
[24]  |    2  |    3  |   
[25]  |    2/5  |    2  |   
[26]  |    2/5  |    2  |   
[27]  |    2  |    3  |   
[28]  |    4  |    3  |   
[29]  |    1  |    3  |   
[30]  |    2  |    3  |   
[31]  |    2  |    2  |   
[32]  |    4  |    3  |   
[33]  |    3  |    3  |   
[34]  |    5  |    3  |   
[35]  |    1  |    3  |   
[36]  |    2  |    3  |   
2013年度地理B本試験 解答
問題番号  |    解答  |    配点  |   
[1]  |    2  |    3  |   
[2]  |    2  |    2  |   
[3]  |    3  |    3  |   
[4]  |    4  |    3  |   
[5]  |    4  |    3  |   
[6]  |    2  |    2  |   
[7]  |    5  |    3  |   
[8]  |    2  |    3  |   
[9]  |    6  |    3  |   
[10]  |    2  |    3  |   
[11]  |    5  |    3  |   
[12]  |    1  |    3  |   
[13]  |    2  |    3  |   
[14]  |    1  |    2  |   
[15]  |    4  |    3  |   
[16]  |    4  |    3  |   
[17]  |    3  |    3  |   
[18]  |    1  |    3  |   
[19]  |    1  |    3  |   
[20]  |    3  |    3  |   
[21]  |    2  |    3  |   
[22]  |    3  |    3  |   
[23]  |    2  |    3  |   
[24]  |    2  |    3  |   
[25]  |    4  |    3  |   
[26]  |    5  |    3  |   
[27]  |    2  |    3  |   
[28]  |    3  |    3  |   
[29]  |    4  |    3  |   
[30]  |    3  |    3  |   
[31]  |    5  |    3  |   
[32]  |    1  |    3  |   
[33]  |    4  |    3  |   
[34]  |    3  |    2  |   
[35]  |    2  |    2  |   
[36]  |    
  |    
  |